Blog sur l'actualité des Antilles et du monde.
Confirmant la meilleure saison touristique des cinq dernières années, la fréquentation des hôtels homologués de Guadeloupe en octobre 2013 est meilleure qu'en octobre 2012 : le taux d'occupation des chambres est en hausse de 5 points, les nuitées de 16 % et la clientèle a séjourné, en moyenne, une demi-journée de plus.
| en % | ||||||||||||
| janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| source : Enquête de fréquentation hotelière - Insee - DGCIS | ||||||||||||
| 2009 | 71 | 45 | 42 | 64 | 53 | 45 | 39 | 55 | 35 | 47 | 47 | 54 |
| 2010 | 63 | 73 | 69 | 58 | 48 | 36 | 50 | 57 | 38 | 38 | 58 | 58 |
| 2011 | 76 | 80 | 73 | 64 | 53 | 46 | 49 | 55 | 31 | 45 | 59 | 62 |
| 2012 | 72 | 76 | 73 | 62 | 53 | 44 | 51 | 54 | 35 | 44 | 53 | 62 |
| 2013 | 68 | 78 | 73 | 61 | 55 | 44 | 46 | 58 | 40 | 49 | ||
| en millier | ||||||||||||
| janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| source : Enquête de fréquentation hotelière - Insee - DGCIS | ||||||||||||
| 2009 | 124 | 87 | 64 | 85 | 72 | 47 | 56 | 81 | 28 | 49 | 61 | 91 |
| 2010 | 101 | 113 | 108 | 94 | 73 | 46 | 83 | 94 | 36 | 54 | 87 | 96 |
| 2011 | 124 | 125 | 125 | 107 | 80 | 64 | 82 | 95 | 29 | 58 | 84 | 102 |
| 2012 | 119 | 124 | 117 | 100 | 84 | 60 | 81 | 92 | 27 | 53 | 80 | 105 |
| 2013 | 108 | 124 | 124 | 94 | 89 | 57 | 70 | 95 | 33 | 62 | ||
| Unité : en jour | ||||||||||||
| janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source : Enquête de fréquentation hotelière - Insee - DGCIS | ||||||||||||
| 2009 | 5,0 | 6,7 | 4,0 | 3,6 | 3,4 | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 2,8 | 3,5 |
| 2010 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 3,5 | 2,9 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 3,3 |
| 2011 | 3,9 | 4,4 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 3,6 |
| 2012 | 4,1 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | 2,9 | 3,3 | 2,2 | 2,6 | 3,3 | 3,6 |
| 2013 | 3,6 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,2 | 3,2 | ||
| en % | ||||||||||||
| janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source : Enquête de fréquentation hotelière - Insee - DGCIS | ||||||||||||
| 2009 | 16 | 21 | 22 | 18 | 7 | 9 | 10 | 6 | 11 | 7 | 11 | 20 |
| 2010 | 18 | 16 | 18 | 14 | 7 | 12 | 7 | 8 | 9 | 7 | 22 | 18 |
| 2011 | 17 | 15 | 15 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 16 | 20 |
| 2012 | 18 | 13 | 13 | 14 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| 2013 | 14 | 11 | 12 | 11 | 8 | 13 | 10 | 9 | 8 | 6 | ||
| Unité : en nombre | |||
| moins 3* | 3* et plus | Total | |
|---|---|---|---|
| * Les hôtels fermés durant la période sortent du champ de l'enquête | |||
| Source : Enquête de fréquentation hotelière - Insee - DGCIS | |||
| oct-09 | 19 | 21 | 40 |
| oct-10 | 18 | 21 | 39 |
| oct-11 | 18 | 25 | 43 |
| oct-12 | 17 | 27 | 44 |
| oct-13 | 17 | 25 | 42 |
| Unité : en millier | |||
| moins 3* | 3* et plus | Total | |
|---|---|---|---|
| * Les hôtels fermés durant la période sortent du champ de l'enquête | |||
| Source : Enquête de fréquentation hotelière - Insee - DGCIS | |||
| oct-09 | 17 | 57 | 74 |
| oct-10 | 17 | 73 | 90 |
| oct-11 | 14 | 70 | 84 |
| oct-12 | 13 | 66 | 79 |
| oct-13 | 13 | 62 | 75 |
(Source : INSEE)